
![]()
![]()

基本情報
アイスランドと聞いて思い浮かべる印象は、 極寒の地、遠い、何もない、そんな印象を持つ人が多いと思います。 アイスランドと言う国名と、国の一部が北極圏に位置しているため、 極寒の地、遠いというイメージを持ってしまうのではないでしょうか。 因みに、中国語でアイスランドを「氷国」と書きます。
しかし実際は、メキシコ湾暖流の恩恵を受け、 冬の平均気温が-0.5度と想像以上に暖かい国であり、 もし、日本とアイスランドに直行便が就航していれば、約12時間の飛行時間と、 ロンドンやパリなどと変わらない距離にあり、 日本とアイスランドはみなさんが想像している以上に近い距離にあるのです。 地球儀の北極点を中心に日本とアイスランドの位置を確認してみれば、一目瞭然です。 そして、ニューヨークからの飛行時間が約5時間30分と、実はアメリカからも近いのです。
アイスランドと日本には共通点が多くあります。 両国とも火山国で、国土のいたる所に温泉が湧き出ている島国です。 漁業が盛んで、捕鯨国でもあります。 先祖がヴァイキング、日本の先祖は武士、 過去を振り返ってみてもなんとなく共通する所が多い両国です。
その反面、大きく異なる点もあります。 人口は、日本が約1億3000万人に比べアイスランドの人口は僅か約32万人(2009年)。 アイスランドの総人口は、中野区の人口程しかありません。 国土は、日本の約3分の1。 人口密度も日本が約336人(人/k㎡)に対し、アイスランドは僅か3.1人です。 消費税は、日本が5%に対してアイスランドは、24.5%と格段に高く、 CO2排出量も日本がワースト5に入るのに対して、アイスランドは、ベスト10に入ります。 日本は花火を夏に打ち上げますが、アイスランドは12月31日の大晦日に盛大な花火を打ち上げます。このように日本とアイスランドを色々な分野で比較して行くと、なんとなくアイスランドと言う国が見えてきます。
| 正式名 | アイスランド共和国(Republic of Iceland) |
|---|---|
| 首都 | レイキャヴィーク(Reykjavik) ※意味:(煙たなびく湾) |
| 国花 | チョウノスケソウ(バラ科)Drays Octopetala |
| 国土 | 103,000km2(世界105位) ※日本の国土:377,835km2(世界60位)、日本の国土の約3分の1 |
| 牧草地帯:23,805km2(23.1%) | |
| 氷河地帯:11,922km2(11.6%) | |
| 湖水地帯:2,757km2(2.7%) | |
| 荒地:64,538km2(62.6%) | |
| 南北 | 最長306km |
| 東西 | 最長483km |
日の出/日の入り
レイキャヴィーク(Reykjavík)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:19 | 10:10 | 8:34 | 6:44 | 4:59 | 3:21 | 3:05 | 4:35 | 6:10 | 7:37 | 9:11 | 10:46 |
| 15:43 | 17:14 | 18:48 | 20:20 | 21:53 | 23:32 | 23:56 | 22:31 | 20:43 | 18:56 | 17:10 | 15:46 |
アークレイリ(Akureyri)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:33 | 10:07 | 8:23 | 6:26 | 4:31 | 2:32 | 1:59 | 4:03 | 5:50 | 7:23 | 9:06 | 10:54 |
| 14:59 | 16:16 | 18:28 | 20:09 | 21:51 | 23:52 | 0:30 | 22:32 | 20:33 | 18:39 | 16:45 | 15:08 |
イーサフィロルズル(Ísafjörður)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 10:31 | 8:44 | 6:45 | 4:47 | 2:39 | - | 4:18 | 6:08 | 7:44 | 9:29 | 11:21 |
| 15:10 | 17:02 | 18:47 | 20:30 | 22:15 | 0:26 | 1:22 | 22:56 | 20:54 | 18:58 | 17:02 | 15:21 |
降雨量:2004年~2008年までの降雨量
レイキャヴィーク
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 52 | 65 | 122 | 107 | 70 | 45 | 56 | 60 | 94 | 66 | 113 | 86 | 936 |
| 2005 | 66 | 105 | 37 | 77 | 14 | 40 | 47 | 72 | 41 | 49 | 60 | 136 | 744 |
| 2006 | 153 | 87 | 52 | 71 | 33 | 58 | 41 | 43 | 64 | 106 | 87 | 95 | 890 |
| 2007 | 60 | 42 | 129 | 65 | 28 | 25 | 33 | 96 | 163 | 175 | 113 | 197 | 1126 |
| 2008 | 78 | 135 | 51 | 22 | 31 | 13 | 51 | 82 | 174 | 78 | 93 | 124 | 932 |
| 平均 | 81.8 | 86.8 | 78.2 | 68.4 | 35.2 | 36.2 | 45.6 | 70.6 | 107.2 | 94.8 | 93.2 | 127.6 | 926 |
スティックスホルム
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 56 | 141 | 109 | 66 | 49 | 27 | 27 | 42 | 86 | 65 | 102 | 111 | 881 |
| 2005 | 46 | 77 | 41 | 28 | 7 | 32 | 35 | 60 | 46 | 64 | 42 | 116 | 594 |
| 2006 | 139 | 97 | 34 | 58 | 11 | 96 | 52 | 54 | 70 | 81 | 85 | 86 | 863 |
| 2007 | 24 | 33 | 116 | 107 | 32 | 39 | 10 | 77 | 163 | 197 | 74 | 171 | 1043 |
| 2008 | 131 | 109 | 46 | 9 | 55 | 12 | 55 | 57 | 204 | 37 | 48 | 140 | 903 |
| 平均 | 79.2 | 91.4 | 69.2 | 53.6 | 30.8 | 41.2 | 35.8 | 58 | 113.8 | 88.8 | 70.2 | 124.8 | 857 |
アークレイリ
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 103 | 20 | 32 | 19 | 31 | 18 | 23 | 40 | 57 | 88 | 62 | 40 | 533 |
| 2005 | 58 | 11 | 21 | 28 | 7 | 55 | 38 | 74 | 92 | 104 | 38 | 36 | 562 |
| 2006 | 27 | 21 | 60 | 25 | 39 | 10 | 19 | 47 | 50 | 76 | 94 | 80 | 549 |
| 2007 | 43 | 21 | 58 | 44 | 18 | 0 | 17 | 58 | 60 | 101 | 13 | 60 | 493 |
| 2008 | 40 | 69 | 71 | 14 | 21 | 32 | 39 | 14 | 33 | 87 | 46 | 43 | 509 |
| 平均 | 54.2 |
28.4 | 48.6 | 26 | 23.2 | 23 | 27.2 | 46.6 | 58.4 | 91.2 | 50.6 | 51.8 | 529 |
ロイヴァルホフン
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 78 | 40 | 55 | 49 | 76 | 7 | 25 | 17 | 114 | 67 | 74 | 79 | 681 |
| 2005 | 108 | 46 | 21 | 55 | 30 | 33 | 72 | 93 |
131 | 128 | 68 | 28 | 813 |
| 2006 | 60 | 47 | 21 | 38 | 33 | 19 | 37 | 45 | 33 | 56 | 86 | 32 | 507 |
| 2007 | 42 | 29 | 78 | 45 | 40 | 4 | 14 | 63 | 97 | 139 | 76 | 39 | 666 |
| 2008 | 90 | 27 | 67 | 37 | 40 | 41 | 34 | 12 | 49 | 126 | 55 | 75 | 653 |
| 平均 | 75.6 | 37.8 | 48.4 | 44.8 | 43.8 | 20.8 | 36.4 | 46 | 84.8 | 103.2 | 71.8 | 50.6 | 664 |
キルキュバイヤルクロイストウル
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 132 | 127 | 208 | 148 | 101 | 127 | 130 | 153 | 187 | 104 | 227 | 213 | 1857 |
| 2005 | 193 | 59 | 123 | 117 | 23 | 164 | 126 | 257 | 169 | 271 | 143 | 143 | 1788 |
| 2006 | 316 | 235 | 93 | 115 | 160 | 189 | 222 | 62 | 189 | 196 | 162 | 278 | 2217 |
| 2007 | 98 | 91 | 175 | 219 | 64 | 51 | 82 | 106 | 270 | 402 | 210 | 281 | 2049 |
| 2008 | 165 | 127 | 100 | 44 | 115 | 97 | 90 | 114 | 247 | 168 | 152 | 245 | 1664 |
| 平均 | 180.8 | 127.8 | 139.8 | 128.6 | 92.6 | 125.6 | 130 | 138.4 | 212.4 | 228.2 | 178.8 | 232 | 1915 |
ウエストマン諸島
| 年/月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 平均 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 137 | 80 | 208 | 130 | 81 | 116 | 99 | 132 | 293 | 95 | 253 | 179 | 1803 |
| 2005 | 172 | 91 | 85 | 143 | 11 | 119 | 107 | 192 | 145 | 125 | 174 | 175 | 1539 |
| 2006 | 236 | 145 | 59 | 97 | 90 | 141 | 138 | 66 | 193 | 194 | 197 | 196 | 1752 |
| 2007 | 103 | 85 | 221 | 157 | 54 | 54 | 25 | 93 | 334 | 333 | 231 | 303 | 1993 |
| 2008 | 244 | 150 | 143 | 86 | 54 | 48 | 114 | 117 | 280 | 164 | 170 | 228 | 1798 |
| 平均 | 178.4 | 110.2 | 143.2 | 122.6 | 58 | 95.6 | 96.6 | 120 | 249 | 182.2 | 205 | 216.2 | 1777 |
温度
レイキャヴィーク
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | -0.2 | 1.1 | 3.9 | 5.2 | 7.3 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 9 | 4.3 | 2.2 | -0.2 | 5.6 | 24.8 | -15.1 |
| 2005 | -0.2 | 1.5 | 3.7 | 4.2 | 5.7 | 10.5 | 11.8 | 10.5 | 6.3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 5.4 | 18.7 | -11.3 |
| 2006 | 2 | 3.3 | 0.9 | 2 | 6.4 | 9.4 | 11.1 | 11.4 | 10.5 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 5.4 | 19.2 | -13.6 |
| 2007 | -0.6 | 0.7 | 2.2 | 5.2 | 6 | 10.7 | 12.8 | 11 | 7.9 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 5.5 | 21 | -10 |
| 2008 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 3.9 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 11.5 | 9.4 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 5.3 | 25.7 | -14.4 |
| 平均 | 0.16 | 1.28 | 2.3 | 4.1 | 6.8 | 10.34 | 11.94 | 11.4 | 8.62 | 4.14 | 2.3 | 1.34 | 12:02 | 10:31 | -12.9 |
スティックスホルム
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | -1.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | 9.7 | 11.3 | 12 | 8.8 | 3.9 | 1.5 | -0.8 | 4.9 | 20.4 | -13.9 |
| 2005 | -0.5 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 9.2 | 11.4 | 9.8 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 18.7 | -11.3 |
| 2006 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 8.5 | 3.9 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 17.4 | -11.8 |
| 2007 | -0.5 | -1.1 | 1.3 | 4.2 | 4.5 | 10.5 | 11.4 | 10.4 | 7.6 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | 4.8 | 21 | -10 |
| 2008 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 2.5 | 7.6 | 9.5 | 12 | 11.1 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 4.7 | 19.6 | -14.7 |
| 平均 | -0.28 | 0.42 | 1.5 | 3.04 | 5.62 | 9.56 | 11.3 | 10.88 | 7.92 | 3.66 | 1.56 | 1 | 4.7 | 19.42 | -12.34 |
アークレイリ
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | -2.4 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 9.9 | 12.6 | 12.1 | 8.8 | 3.3 | 0 | -1.5 | 4.8 | 23.8 | -16.2 |
| 2005 | -0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 9.5 | 11.9 | 9.5 | 4.7 | 1 | -0.3 | 0.7 | 3.9 | 22.5 | -11.9 |
| 2006 | 1.8 | 1.9 | -0.5 | 1.7 | 4.5 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 8.6 | 3.5 | -1.1 | 1.9 | 4.6 | 23 | -15.2 |
| 2007 | -1.5 | -2.1 | 2 | 4.9 | 4.5 | 10.7 | 10.7 | 10 | 7.2 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 22 | -17 |
| 2008 | -1.2 | -0.7 | -1.4 | 1.4 | 8 | 9.1 | 12.4 | 11.5 | 9.8 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | 4.2 | 24.8 | -13.1 |
| 平均 | -0.78 | 0.08 | 1.3 | 3.1 | 5.52 | 10.02 | 11.64 | 10.9 | 7.82 | 2.82 | 0.18 | 0.32 | 4.4 | 23.22 | -14.68 |
ロイヴァルホフン
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | -1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 7.4 | 10.2 | 10.8 | 7.8 | 3.5 | 0.5 | -2 | 3.8 | 20.6 | -14.8 |
| 2005 | -1.4 | -0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 6.8 | 9.8 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | -0.5 | 0.9 | 2.8 | 21 | -15.2 |
| 2006 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | 1.2 | 3.2 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 3.8 | -0.7 | 1.7 | 3.8 | 19.6 | -16.8 |
| 2007 | -1.7 | -0.7 | 1 | 2.9 | 3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 6 | 4.5 | -0.1 | 1 | 3.4 | 21 | -15 |
| 2008 | -1.2 | -0.7 | 1 | 0.5 | 5.4 | 7.3 | 9.2 | 10.1 | 8.5 | 2 | 0.5 | -0.5 | 3.5 | 22.5 | -24.8 |
| 平均 | -1.02 | -0.2 | 0.84 | 1.68 | 3.58 | 7.66 | 9.4 | 9.42 | 6.88 | 3.08 | -0.06 | 0.22 | 3.5 | 20.94 | -17.32 |
キルキュバイヤルクロイストウル
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.2 | 0.8 | 4.3 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 12 | 12 | 9 | 5.1 | 1.6 | 0.9 | 5.9 | 23 | -12 |
| 2005 | -0.2 | 1 | 3.1 | 4.2 | 6.2 | 10.5 | 12.9 | 10.6 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 5.1 | 20.6 | -11.7 |
| 2006 | 1.5 | 3.2 | 0.7 | 3 | 6.3 | 10.4 | 11.5 | 12.2 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 2.6 | 5.6 | 21.2 | -10.9 |
| 2007 | -0.6 | 0.5 | 2.3 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 11.6 | 11.3 | 8 | 5.9 | 2.1 | 1.3 | 5.4 | 19 | -10 |
| 2008 | -0.8 | -0.3 | 0.7 | 3.6 | 8.5 | 10.3 | 12.3 | 10.9 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 5.0 | 20 | -14.1 |
| 平均 | 0.02 | 1.04 | 2.22 | 4.52 | 6.98 | 10.42 | 12.06 | 11.4 | 8.5 | 4..48 | 1.7 | 1.48 | 5.4 | 20.76 | -11.74 |
ウエストマン諸島
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 9.4 | 5.4 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 20.3 | -10.5 |
| 2005 | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 10.9 | 10 | 6.4 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 5.4 | 18.9 | -8.6 |
| 2006 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 10.3 | 10.8 | 10 | 6.1 | 3.1 | 4 | 5.9 | 17.4 | -9.1 |
| 2007 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 5.2 | 5.8 | 9.4 | 11.2 | 10.9 | 7.8 | 6.2 | 3.9 | 2.9 | 18.0 | 18 | -7 |
| 2008 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 4..3 | 7.5 | 9.6 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 5.6 | 21.6 | -11.2 |
| 平均 | 1.92 | 2.56 | 3 | 4.4 | 6.32 | 9.24 | 10.84 | 10.86 | 8.6 | 5 | 3.38 | 2.92 | 5.8 | 19.24 | -9.28 |
| 位置 | 緯度=北緯63度24分~66度33 |
|---|---|
| 経度=西経13度30分~24度32分 (最北端にある、グリムズエイ島は、北極圏に位置する) |
|
| グリーンランドから287km/フェロー諸島から420km/ | |
| スコットランドから798km/ノルウエーから970km | |
| 人口 | 319,368人(2009年1月現在)※世界170位(2009年1月現在) |
| 人口密度:3.1(人/km2)※日本=336人(人/km2) | |
| 民族 | ゲルマン人 |
| 言語 | アイスランド語。インドヨーロッパ語族北欧ゲルマン語 |
| (殆どのアイスランド人が流暢な英語を話します。 10歳から英語を、12歳からデンマーク語が必須です。) |
アイスランド語アルファベット
(アイスランドのアルファベットは全部で36文字あります)
| A | A | B | C | D | D | E | E | F | G | H | I | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | b | c | d | d | e | e | f | g | h | i | i |
| J | K | L | M | N | O | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j | k | l | m | n | o | o | p | q | r | s | t | u |
| U | V | W | X | Y | Y | Z | T | A | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | v | w | x | y | y | z | t | a | o |
ルーン文字
不思議なパワーを持つといわれているルーン文字。 バイキング時代に使われていたルーン文字は、 木や石に彫りやすいように、線だけでできています。 この文字には悪いものを寄せつけない力や、 幸せを呼び込む力があると信じられていたので、色々な所に描かれていました。
小史
「植民の書」(Landnámabók)によると、西暦860年に
ノルウエー人のFlóki Vilgerðarson(フローキ・ヴィルゲザルソン)が初めてアイスランドを発見し、
この島を「アイスランド」と命名しました。
そして、西暦874年にノルウエーのヴァイキング、
Ingólfur Arnarson(インゴルブル・アルナルソン)が随行者を従えて
アイスランドのレイキャヴィークに入植しました。
西暦930年には、シンクヴェトリルにて世界で初めての民主議会を開きました。
彼らは、個人の自由、土地の所有権や、洗練された相続法を基本に憲法を作りました。
西暦1000年には、
Leifur Eiriksson(レイブル・エリクソン)が北アメリカをヨーロッパ人として初めて発見し、
その2、3年後にSnorri(スノーリ)がヨーロッパ人として初めて、北アメリカで生まれました。
1262年アイスランドは、ノルウエー王の属国と化し、
14世紀後半、デンマークの統率のもとに北欧諸国が結んだカルマン同盟により、
1874年にアイスランドに初の憲法が配布され、
アルシンギは、アイスランドの立法機関として認められました。
そして1904年アイスランドに一定の自治権が認められ、アイスランド政府が設立され、
Hannes Hafstein(ハンネス・ハフステイン)が初の大臣に任命されました。
Jón Sigurðsson(ヨゥン・シグルズソン)は、1918年に主権を獲得し、
1944年の6月17日のアイスランドの完全独立の基盤を作りました。
この日を、アイスランドの独立記念日として定めたのです。
6月17日は、ヨゥン・シグルズソンの誕生日でもあります。
時差
GMT(グリニッジ標準時:Greenwich Mean Time)±0
日本との時差:9時間(日本より9時間遅い)
サマータイムの設定無し
国旗
青は海、赤は火山、白は氷を表します。
通貨
アイスランドクローナ(ISK) ※1ISK=0.76JPY(2009年5月)

※(1ISK:鱈/5ISK:イルカ/10ISK:カペリン/50ISK:蟹/100ISK:ランプフィッシュ
アイスランドの硬貨には、全て魚がデザインされています。
アイスランド人の作家のHalldór Kiljan Laxness(ハルドル・ラクスネス)は、
「人生は塩漬けのタラだ」と、アイスランド人の生活を表現した有名な言葉があります。
それだけ、アイスランド人の食卓に、タラは欠かせない物でした。
漁業が盛んで、タラを加工したり、国内で販売したり、海外に輸出したり、
現在でも多くの塩タラをスペインや、ポルトガルに輸出しています。
この為、アイスランドの経済を支えているのは、水産業で在るといっても過言ではなく、
アイスランドでは水揚げされる魚や、イルカ、蟹等がデザインされているのです。
電圧
220V・50HZ プラグは、C-2(ヨーロピアンタイプ)
銀行/郵便局
勿論、ケフラヴィーク国際空港にも、銀行はあります。空港の銀行は夜中の12時30分まで開
いています。
アイスランドの通貨はアイスランドクローナで、
クレジットカードを使わない場合は、アイスランドクローナに両替する必要があります。
残念ながら日本でアイスランドクローナに両替できる所はありませんので、
自動的にデンマーク王国の統治下におかれるようになりました。
現地に到着してから両替する事になります。
各ホテルで両替はできますが、レートを考慮すると銀行での両替をお勧めします。
銀行:AM9:15-PM4:00(月~金)
※祝祭日を除郵便局:AM8:30-PM4:30(月~金)※祝祭日を除く
詳しくは、http://www.postur.is/をごらん下さい。(現地連絡先:580-1200)
交通ルール
車両は、左ハンドル、右通行。ラウンドアバウト有り。
日本に比べて、車の量は少なく、
道も広くて運転はし易い反面、風が強くスピードを出している車が多いので注意が必要です。
又、各ヨーロッパにあるラウンドアバウトがあり、
初めてヨーロッパで運転をする人は、事前にルールを知っておいた方が良いでしょう。
交通機関
バス、飛行機、タクシー ※電車、地下鉄はありません。
在日大使館
〒108-0074 東京都港区高輪4-18-26
電話:03-3447-1944
FAX:03-3447-1945
ホームページ:http://www.iceland.org/jp
大使:Stefan Larus Stefansson
(ステファン・ラウルス・ステファンソン)
在アイスランド日本大使館
Laugavegur 182, 105 Reykjavík , Iceland
電話:(354)-510-8600
FAX:(354)-510-8605
臨時代理大使:夏目 勝弘

祝祭日
2009/2010年
| 休日 | 2009年 | 2010年 |
| 元旦 | 1月1日 | 1月1日 |
| 洗足木曜日 | 4月9日 | 4月1日 |
| 聖金曜日 | 4月10日 | 4月2日 |
| 復活祭 | 4月12日 | 4月4日 |
| 復活祭月曜日 | 4月13日 | 4月5日 |
| 夏の第一日目 | 4月23日 | 4月22日 |
| メーデー | 5月1日 | 5月1日 |
| キリスト昇天際 | 5月21日 | 5月13日 |
| 聖霊降臨際 | 5月31日 | 5月23日 |
| 聖霊降臨祭月曜日 | 6月1日 | 5月24日 |
| 独立記念日 | 6月17日 | 6月17日 |
| バンクホリデー | 8月3日 | 8月2日 |
| クリスマスイブ(午後から半休) | 12月24日 | 12月24日 |
| クリスマス | 12月25日 | 12月25日 |
| ボクシングデー | 12月26日 | 12月26日 |
| 大晦日(午後から半休) | 12月31日 | 12月31日 |
世界遺産
シンクヴェトリル国立公園(Þingvellir):2004年 世界文化遺産登録
スルツエイ(Surtsey):2008年 世界自然遺産登録
![]()













